Projekt je tematicky zaměřen na prohloubení znalostí o identitách a postojích české společnosti. Hlavním cílem projektu je popsat identitu české společnosti s ohledem na její globální a národní charakter a další postojové orientace spojené s těmito koncepty.
Název: | Globální a lokální postoje obyvatel ČR |
Číslo: | CZ.7.01.2018.221.031 |
Popis projektu: | Projekt je tematicky zaměřen na prohloubení znalostí o identitách a postojích české společnosti. Hlavním cílem projektu je popsat identitu české společnosti s ohledem na její globální a národní charakter a další postojové orientace spojené s těmito koncepty. Mezi dílčí cíle projektu patří vhodný výběr vhodného nástroje pro měření sledovaných identit pomocí plošného dotazníkového šetření, popis stavu globální a národní identity u českých obyvatel, popis stavu kosmopolitismu a místní orientace u Čechů a popis vztahů mezi sledovanými koncepty. |
Doba řešení: | 01/2018 – 12/2019 |
Poskytovatel: | INESAN s.r.o. |
Řešitel: | Mgr. Ivan Jarabinský |
Členové týmu: | Ing. Otakar Ďurďa |
Mezi hlavní výstupy patří dva popularizační články Vnímání globální identity v krajích ČR a Národní identita Čechů jako vysvětlení zisků radikálně populistických (pravicových) stran?
Dále byly vytvořeny letáky soustřeďující se vždy na konkrétní témata. Dosud bylo vytvořeno devět přehledových letáků.
Kosmopolitismus – zájem o cizí kultury
Kosmopolitismus vs. Patriotismus
Etnocentrismus vs. názorová otevřenost