Název: | Lorem ipsum |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Termín sběru dat: | červen až srpen 2020 |
Metoda sběru dat: | Dotazníkové šetření seniorů (F2F) |
Technika výběru: | kvótní (pohlaví, věk 65–84, region, velikost místa bydliště, vzdělání) |
Výběrový soubor: | 300 respondentů |
Výběrová chyba: | 2,8% |
Míra návratnosti: | 47,0% |
Název: | Lorem ipsum |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Termín sběru dat: | červen až srpen 2020 |
Metoda sběru dat: | Dotazníkové šetření seniorů (F2F) |
Technika výběru: | kvótní (pohlaví, věk 65–84, region, velikost místa bydliště, vzdělání) |
Výběrový soubor: | 300 respondentů |
Výběrová chyba: | 2,8% |
Míra návratnosti: | 47,0% |
Název: | Lorem ipsum |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Termín sběru dat: | červen až srpen 2020 |
Metoda sběru dat: | Dotazníkové šetření seniorů (F2F) |
Technika výběru: | kvótní (pohlaví, věk 65–84, region, velikost místa bydliště, vzdělání) |
Výběrový soubor: | 300 respondentů |
Výběrová chyba: | 2,8% |
Míra návratnosti: | 47,0% |
Název: | Lorem ipsum |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Termín sběru dat: | červen až srpen 2020 |
Metoda sběru dat: | Dotazníkové šetření seniorů (F2F) |
Technika výběru: | kvótní (pohlaví, věk 65–84, region, velikost místa bydliště, vzdělání) |
Výběrový soubor: | 300 respondentů |
Výběrová chyba: | 2,8% |
Míra návratnosti: | 47,0% |
Název: | Lorem ipsum |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Termín sběru dat: | červen až srpen 2020 |
Metoda sběru dat: | Dotazníkové šetření seniorů (F2F) |
Technika výběru: | kvótní (pohlaví, věk 65–84, region, velikost místa bydliště, vzdělání) |
Výběrový soubor: | 300 respondentů |
Výběrová chyba: | 2,8% |
Míra návratnosti: | 47,0% |
Název: | Lorem ipsum |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Termín sběru dat: | červen až srpen 2020 |
Metoda sběru dat: | Dotazníkové šetření seniorů (F2F) |
Technika výběru: | kvótní (pohlaví, věk 65–84, region, velikost místa bydliště, vzdělání) |
Výběrový soubor: | 300 respondentů |
Výběrová chyba: | 2,8% |
Míra návratnosti: | 47,0% |
Název: | Lorem ipsum |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Termín sběru dat: | červen až srpen 2020 |
Metoda sběru dat: | Dotazníkové šetření seniorů (F2F) |
Technika výběru: | kvótní (pohlaví, věk 65–84, region, velikost místa bydliště, vzdělání) |
Výběrový soubor: | 300 respondentů |
Výběrová chyba: | 2,8% |
Míra návratnosti: | 47,0% |
Název: | Lorem ipsum |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Termín sběru dat: | červen až srpen 2020 |
Metoda sběru dat: | Dotazníkové šetření seniorů (F2F) |
Technika výběru: | kvótní (pohlaví, věk 65–84, region, velikost místa bydliště, vzdělání) |
Výběrový soubor: | 300 respondentů |
Výběrová chyba: | 2,8% |
Míra návratnosti: | 47,0% |
Název: | Lorem ipsum |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Termín sběru dat: | červen až srpen 2020 |
Metoda sběru dat: | Dotazníkové šetření seniorů (F2F) |
Technika výběru: | kvótní (pohlaví, věk 65–84, region, velikost místa bydliště, vzdělání) |
Výběrový soubor: | 300 respondentů |
Výběrová chyba: | 2,8% |
Míra návratnosti: | 47,0% |
Název: | Lorem ipsum |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Termín sběru dat: | červen až srpen 2020 |
Metoda sběru dat: | Dotazníkové šetření seniorů (F2F) |
Technika výběru: | kvótní (pohlaví, věk 65–84, region, velikost místa bydliště, vzdělání) |
Výběrový soubor: | 300 respondentů |
Výběrová chyba: | 2,8% |
Míra návratnosti: | 47,0% |
Název: | Lorem ipsum |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Termín sběru dat: | červen až srpen 2020 |
Metoda sběru dat: | Dotazníkové šetření seniorů (F2F) |
Technika výběru: | kvótní (pohlaví, věk 65–84, region, velikost místa bydliště, vzdělání) |
Výběrový soubor: | 300 respondentů |
Výběrová chyba: | 2,8% |
Míra návratnosti: | 47,0% |
Název: | Lorem ipsum |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Termín sběru dat: | červen až srpen 2020 |
Metoda sběru dat: | Dotazníkové šetření seniorů (F2F) |
Technika výběru: | kvótní (pohlaví, věk 65–84, region, velikost místa bydliště, vzdělání) |
Výběrový soubor: | 300 respondentů |
Výběrová chyba: | 2,8% |
Míra návratnosti: | 47,0% |
Název: | Lorem ipsum |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Termín sběru dat: | červen až srpen 2020 |
Metoda sběru dat: | Dotazníkové šetření seniorů (F2F) |
Technika výběru: | kvótní (pohlaví, věk 65–84, region, velikost místa bydliště, vzdělání) |
Výběrový soubor: | 300 respondentů |
Výběrová chyba: | 2,8% |
Míra návratnosti: | 47,0% |
Název: | Lorem ipsum |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Termín sběru dat: | červen až srpen 2020 |
Metoda sběru dat: | Dotazníkové šetření seniorů (F2F) |
Technika výběru: | kvótní (pohlaví, věk 65–84, region, velikost místa bydliště, vzdělání) |
Výběrový soubor: | 300 respondentů |
Výběrová chyba: | 2,8% |
Míra návratnosti: | 47,0% |
Název: | Lorem ipsum |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Lorem ipsum | |
Termín sběru dat: | červen až srpen 2020 |
Metoda sběru dat: | Dotazníkové šetření seniorů (F2F) |
Technika výběru: | kvótní (pohlaví, věk 65–84, region, velikost místa bydliště, vzdělání) |
Výběrový soubor: | 300 respondentů |
Výběrová chyba: | 2,8% |
Míra návratnosti: | 47,0% |